| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 全球科技股近期震盪加劇,特斯拉股價走弱、輝達跌破年線,引發市場關注。財信傳媒董事長謝金河指出,「科技七雄」正進入關鍵震盪期,尤其特斯拉已出現... | ||||
| | ||||
| 正二ETF完成分割後,部分投資人發現帳上報酬率歸零,引發PTT熱議。一名網友表示,分割前原本可正常查看損益,分割後卻全部消失,甚至在市場下跌... | ||||
| | ||||
| 記憶體大廠美光股價重挫近10%,並跌破前台積電董事長劉德音買進成本,引發PTT網友熱議。一名網友轉貼新聞後質疑,記憶體現貨價格走弱是否暗示未... | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 大數據顯示,台股在國際事件影響下仍具明確節奏。永豐金證券指出,回顧過去八次全球重大事件,台股在事件後首周由能源供應與航運相關類股領漲,且事件... | ||||
| | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 聯合電子報 © 2025 版權所有 如果您不想再收到此電子報,請點此 取消訂閱 | ||||
謝金河開示特斯拉與輝達轉弱!網狂讚能安心睡了:神一般的反指標
馬斯克拋「月球AI工廠」構想!網酸:科技突破還是畫大餅
來自最具權威的財經新聞報「經濟日報」,最專業的及資深的財經新聞記者,為您一一詳細報導一天最重要的國內外財經、產業新聞,也提供您深入淺出的專題報導。「財經快遞」給您正確的投資理財新聞,幫助您進入財經新聞的專業領域。
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 特斯拉與SpaceX執行長馬斯克再拋驚人構想,提出在月球建立AI基礎設施並以電磁投射器發射衛星,引發市場與網路熱議。PTT股板討論聚焦其可行... | ||||
| | ||||
| 差不多可以統計2026第一季的買進清單了,共買了6.3張元大高股息(0056)、9張國泰永續高股息(00878)、1張群益台灣精選高息(00... | ||||
| | ||||
| 主動式ETF百花齊放,統一投信的實力有目共睹,不僅主動統一台股增長(00981A)表現強勁,主動統一全球創新(00988A)也是海外型績效王... | ||||
| | ||||
| 台灣ETF「0050正二」進行分割卻需暫停交易,引發PTT股板熱烈討論。有網友質疑,同樣涉及股數與價格調整的除權息並不需要停牌,為何分割卻要... | ||||
| | ||||
| 不少人選擇定期定額長期投資,一名網友在Dcard發文表示,自己每月定期定額1.5萬元投資006208,目前累積約5張,原本一年可存1張,但隨... | ||||
| | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 聯合電子報 © 2025 版權所有 如果您不想再收到此電子報,請點此 取消訂閱 | ||||
川普拋和談計畫反挨酸!網憂「伊朗不買單」又牽動股市
來自最具權威的財經新聞報「經濟日報」,最專業的及資深的財經新聞記者,為您一一詳細報導一天最重要的國內外財經、產業新聞,也提供您深入淺出的專題報導。「財經快遞」給您正確的投資理財新聞,幫助您進入財經新聞的專業領域。
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 美國總統川普宣稱已向伊朗提出一份結束中東戰事的15點計畫,但伊朗方面透過知情人士放話,直言過去已兩度遭美方「一邊談判、一邊動手」,如今不願再... | ||||
| | ||||
| 美國總統川普宣稱正與伊朗談判、甚至已提出停戰方案,但伊朗軍方隨即公開否認,還譏諷美方根本是「自己跟自己談判」,把失敗硬包裝成協議。消息在PT... | ||||
| | ||||
| 中東局勢與國際股市近日劇烈震盪,川普相關發言更成為市場焦點。一名PTT網友以「狂人法則」為題發文,認為近期股市幾乎是在看川普一人表演,並建議... | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 台股25日強彈,終場收33,439.11點,上漲826.87點,三大法人同步買超,外資買超363.27億元,終止連四賣,統計外資買超前十名個... | ||||
| | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 聯合電子報 © 2025 版權所有 如果您不想再收到此電子報,請點此 取消訂閱 | ||||
00631L分割成賭局!股民激動喊:下周不是暴賺就是崩盤
來自最具權威的財經新聞報「經濟日報」,最專業的及資深的財經新聞記者,為您一一詳細報導一天最重要的國內外財經、產業新聞,也提供您深入淺出的專題報導。「財經快遞」給您正確的投資理財新聞,幫助您進入財經新聞的專業領域。
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 元大台灣50正2(00631L)於24日進行分割前最後交易,市場關注度升溫,也引發PTT股板熱烈討論。有網友轉貼新聞後直言,分割後恢復交易「... | ||||
| | ||||
| *原文發文時間為3月24日今天買進750股元大台灣50(0050),張數提升到8張,成本均價54.15,帳面報酬$162,000(37.4%... | ||||
| | ||||
| 美伊關係持續緊繃,伊朗官媒指控美方釋出與伊朗談判的假消息,實為誘殺國會議長卡利巴夫,引發PTT網友熱烈討論。多數網友未聚焦外交攻防本身,反而... | ||||
| | ||||
| 美國總統川普聲稱,伊朗如今只剩下「最後一次」實現和平的機會,但相關說法在PTT股板引發大批網友吐槽。討論焦點並未停留在美伊談判本身,而是集中... | ||||
| | ||||
| 美國總統川普釋出延後五天暫停攻擊伊朗訊息,帶動台股昨(24)日跳空開高,但在以色列和伊朗繼續互轟、外資大賣121.8億元下,指數開高後急挫翻... | ||||
| | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 聯合電子報 © 2025 版權所有 如果您不想再收到此電子報,請點此 取消訂閱 | ||||
訂閱:
意見 (Atom)